본문
 
					
									| 온도 | 시간 | 함량 | 
| 82도에서 | 24시간을 달이면 | 사포닌 함량 34.9mg/g | 
| 82도에서 | 48시간을 달이면 | 사포닌 함량 27.6mg/g | 
| 86도에서 | 24시간을 달이면 | 사포닌 함량 41.0mg/g | 
| 86도에서 | 48시간을 달이면 | 사포닌 함량 23.9mg/g | 
 
					
									 
					
									| 온도 | 시간 | 함량 | 
| 82도에서 | 24시간을 달이면 | 사포닌 함량 34.9mg/g | 
| 82도에서 | 48시간을 달이면 | 사포닌 함량 27.6mg/g | 
| 86도에서 | 24시간을 달이면 | 사포닌 함량 41.0mg/g | 
| 86도에서 | 48시간을 달이면 | 사포닌 함량 23.9mg/g | 
 
					
									 
					
									 
					
									 
					
									